サイズ | W580×H710×D490(mm) |
---|---|
重量 | 124kg |
最小出力 | 3.4(kW) 2,924(kcal/h) |
定格出力 | 6.0(kW) 5,160(kcal/h) |
最大出力 | 9.0(kW) 7,740(kcal/h) |
暖房面積 | 100(㎡) 30坪 |
試験データ | 78%・出力6.8kW |
煙突 | 150(mm) 上・後・左・右* (*アイボリーエナメルは上・後のみ) |
薪長 | 40(cm) |
投入量の目安 | 2.0(kg/h) |
カラー |
ブラックペイント ブルーブラックエナメル アイボリーエナメル |
価格 |
・ブラックペイント 300,000円(税別) ・ブルーブラックエナメル 360,000円(税別) ・アイボリーエナメル 390,000円(税別) |
オプション |
・後方上抜口元 90L 黒 22,000円(税別) ・後方上抜口元用フリューカバー 黒 9,000円(税別) |