サイズ | W666×H760×D560(mm) |
---|---|
重量 | 141kg |
最小出力 | -(kW) -(kcal/h) |
定格出力 | 8.0(kW) 6,880(kcal/h) |
最大出力 | 12.0(kW) 10,320(kcal/h) |
暖房面積 | 134(㎡) 40坪 |
試験データ | 75%・出力7.9kW |
煙突 | 150(mm) 上・後 |
薪長 | 50(cm) |
投入量の目安 | 2.4(kg/h) |
カラー | ブラックペイント |
価格 | 300,000円(税別) |
オプション |
・後方上抜口元 90L 黒 22,000円(税別) ・後方上抜口元用 フリューカバー 黒 9,000円(税別) |