JØTUL F 520 HT
リビングでキャンプファイヤー ダイナミックな炎のインテリア
Jøtul F 520 HIGH TOP は、約60kgの蓄熱性のあるカンラン石を組み込める特別なモデルで、柔らかな暖かさが約12時間放出されるヒートストレージシステムを導入することができます
製品スペック
サイズ | W594×H1319×D532(mm) |
---|---|
重量 | 201kg |
エコラベル | |
最小出力 | 3.9(kW) 3,354(kcal/h) |
定格出力 | 7.0(kW) 6,020(kcal/h) |
最大出力 | 10.0(kW) 8,600(kcal/h) |
暖房面積 | ~144(㎡) 44坪 |
煙突 | 150(mm) 上 |
外気導入口 | |
薪長 | 30〜50(cm) |
投入量の目安 | 2.3(kg/h) |
カラー | ブラックペイント |
価格 | 1,250,000円(税込1,375,000円)※ ※受注発注品のため、納期を確認の上、ご注文下さい。 |
オプション | ・ヒートストレージ 80,000円(税込88,000円)※ ※受注発注品のため、納期を確認の上、ご注文下さい。 |
試験データ
薪ストーブ:EN13240 / ペレットストーブ:EN14785
燃焼効率 | 77%・7.0kW |
---|---|
推奨ドラフト値 | 16-18Pa |
CO一酸化炭素 at 13%O2 | 0.07% |
CO一酸化炭素 at 13%O2 | 884mg/N㎥ |
NOx窒素酸化物 at 13%O2 | 54mg/N㎥ |
OGC未燃炭化水素 at 13%O2 | 60mg/N㎥ |
Dust微粒子 at 13%O2 | 14mg/N㎥ |
空気消費量 | 21.6㎥/h |
ポイント
ヒートストレージシステム
本体上部に蓄熱性のあるヒートストレージ(カンラン石)を設置し、最後の薪を投入してから最大12時間、暖かさを持続させる蓄熱システムです。