JØTUL F 162 / F 163
削ぎ落とされたミニマルデザイン 北欧インテリアデザイナー御用達
無駄な装飾を省いたシャープな印象の三角形の胴体と、ヨツール名品No.1やNo.4を継承するしっかりした3本脚が特徴です。壁への平行設置だけでなくコーナー設置も可能で、効率よく室内全体を暖めます。また、トッププレートの裏には凹凸が施され、蓄熱性もアップ。さらに着火用と空気調整用のレバーをひとつにするなど、機能性の良さもデザインにしたモデルです。 Jøtul F 163は、正面のガラス扉のほかに側面にガラスをはめ込み、炎を立体的に演出。ヨツールベストセラーのひとつで、デザイン賞を受賞しています。
製品スペック
サイズ | W450×H903×D447(mm) |
---|---|
重量 | 115kg |
エコラベル | |
最小出力 | 4.3(kW) 3,698(kcal/h) |
定格出力 | 7.0(kW) 6,020(kcal/h) |
最大出力 | 9.3(kW) 7,998(kcal/h) |
暖房面積 | ~134(㎡) 41坪 |
煙突 | 150(mm) 上・後 |
外気導入口 | φ100mm |
薪長 | 20〜33(cm) |
投入量の目安 | 1.6(kg/h) |
カラー | ブラックペイント、ホワイトエナメル (受注発注品) |
価格 | ・ヨツール F 162 ブラックペイント 450,000円(税込495,000円) ・ヨツール F 163 ブラックペイント 500,000円(税込550,000円) ・ヨツール F 163 ホワイトエナメル (受注発注品) 640,000円(税込704,000円) |
オプション | ・コンベクションパネル(F 162 のみ) 80,000円(税込88,000円) ・外気導入カバー ブラックペイント 22,000円(税込24,200円) ・外気導入カバー ホワイトエナメル (受注発注品) 25,000円(税込27,500円) ・後方上抜口元 90L 黒 40,000円(税込44,000円) ・後方上抜口元用 フリューカバー 黒 13,200円(税込14,520円) |
試験データ
薪ストーブ:EN13240 / ペレットストーブ:EN14785
燃焼効率 | 85%・5.9kW |
---|---|
推奨ドラフト値 | 12Pa |
CO一酸化炭素 at 13%O2 | F 162 0.05% F 163 0.04% |
CO一酸化炭素 at 13%O2 | F 162 633mg/N㎥ F 163 546mg/N㎥ |
NOx窒素酸化物 at 13%O2 | F 162 128mg/N㎥ F 163 120mg/N㎥ |
OGC未燃炭化水素 at 13%O2 | F 162 63mg/N㎥ F 163 107mg/N㎥ |
Dust微粒子 at 13%O2 | 20mg/N㎥ |
空気消費量 | - |
ポイント
外気導入カバー
美観を損なうことなく、外気導入のアルミフレキ管をカバー。
コンベクションパネル(F 162 のみ)
コンベクションとは炉内の空気が対流すること。この対流熱を有効活用し、さらに省スペース設計になります。