JØTUL PF 1034
強力な暖房能力 大型ペレットストーブの決定版
10kWという圧倒的な出力で、広々とした空間も素早く暖めます。ペレットストーブとしては類を見ないパワフルな暖房性能は、まさにプロフェッショナル仕様。厳しいヨーロッパの安全基準EN規格に適合し、環境にも配慮したクリーンな燃焼を実現します。 無駄を削ぎ落としたシンプルなデザインは、どんなインテリアにも調和。使用しない季節も、お部屋のアクセントとして存在感を放ちます。 外出先からスマートフォンで操作できるため、帰宅時には暖かいお部屋が迎えてくれます。
製品スペック
サイズ | W534 H1101 D540(mm) | |
---|---|---|
重量 | 125(kg) | |
エコラベル | ![]() |
|
出力 | 4.3-10.3(kW) 3,698-8,858(kcal/h) | |
暖房面積 | 10-25(畳) 18-46(㎡) | |
本体種類 | 密閉式ペレットストーブ | |
給排気 | FE式(強制排気方式) | |
暖房種類 | ミックス対流熱 | |
外気導入 | 外気導入型 | |
排気/給気径 | 80/50(mm) | |
外気導入口 | 上・後 | |
円筒 | ヨツールペレットストーブ純正品のアポロ円筒をご使用ください。 | |
使用燃料 | ホワイトペレット / EN-ISO17225 A1ペレット | |
ホッパー容量 | 21(kg) | |
燃料消費量 | 1.0-2.3(kg/h) | |
電源 | AC100V ※別途変圧器 | |
消費電力 | 着火時:W | 300(W) |
通常燃焼時:W | 58-94(W) | |
排気温度 | 99-173(℃) | |
排気速度 | 6-8(g/s) | |
最低ドラフト | 12(Pa) | |
本体カラー | ブラックペイント | |
本体価格 | 650,000円 (税込715,000円) |
試験データEN14785
燃焼効率 | 91-89(%) | |
---|---|---|
CO一酸化炭素 at 13%O2 | % | 0.017-0.010(%) |
mg/㎥ | 217-130(mg/㎥) | |
OGC未燃炭化水素 at 13%O2 | 4-1(mg/㎥) | |
NOx窒素酸化物 at 13%O2 | 120-127(mg/㎥) | |
PM at 13% of O2 | 20-18(mg/㎥) |
ポイント

レインドロップ模様の美しいトッププレート
トッププレートは、雨粒が連なるような繊細なスリットデザイン。その後ろのペレットホッパーには、21kgのペレットをたっぷり収納できます。

天然木のレッグとハンドル
細部にこだわったぬくもりのある天然木製のレッグとハンドルは、使い込むほどに手になじみます。