JØTUL PF 734
モダンデザインと機能性の エントリーモデル
マットなブラック塗装が美しい、シンプルなボックスフォルム。特徴的なレインドロップデザインのスリットが、洗練された印象を与えます。漆黒の本体に、温かみのある天然木のレッグとハンドルが映え、室内のアクセントに。 着火部分は耐久性に優れたセラミック製。強制ファンにより、暖気を素早く室内全体に行き渡らせます。さらに、スマートフォンアプリで遠隔操作が可能。外出先からでも、帰宅前に運転を開始できます。
製品スペック
| サイズ | W502 H1008 D505(mm) | |
|---|---|---|
| 重量 | 115(kg) | |
| エコラベル | ![]() |
|
| 出力 | 2.9-7.3(kW) 2,494-6,278(kcal/h) | |
| 暖房面積 | 7-18(畳) 13-33(㎡) | |
| 本体種類 | 密閉式ペレットストーブ | |
| 給排気 | FE式(強制排気方式) | |
| 暖房種類 | ミックス対流熱 | |
| 外気導入 | 外気導入型 | |
| 排気/給気径 | 80/50(mm) | |
| 外気導入口 | 上・後 | |
| 円筒 | ヨツールペレットストーブ純正品のアポロ円筒をご使用ください。 | |
| 使用燃料 | ホワイトペレット / EN-ISO17225 A1ペレット | |
| ホッパー容量 | 15(kg) | |
| 燃料消費量 | 0.65-1.67(kg/h) | |
| 電源 | AC100V ※別途変圧器 | |
| 消費電力 | 着火時:W | 280(W) |
| 通常燃焼時:W | 46-60(W) | |
| 排気温度 | 80-143(℃) | |
| 排気速度 | 4-6(g/s) | |
| 最低ドラフト | 10(Pa) | |
| 本体カラー | ブラックペイント | |
| 本体価格 | 580,000円 (税込638,000円) | |
試験データEN14785
| 燃焼効率 | 92.2-90.5(%) | |
|---|---|---|
| CO一酸化炭素 at 13%O2 | % | 0.017-0.011(%) |
| mg/㎥ | 212-145(mg/㎥) | |
| OGC未燃炭化水素 at 13%O2 | 1-1(mg/㎥) | |
| NOx窒素酸化物 at 13%O2 | 141-141(mg/㎥) | |
| PM at 13% of O2 | 12.3-12.7(mg/㎥) | |
ポイント
レインドロップ模様の美しいトッププレート
トッププレートは、雨粒が連なるような繊細なスリットデザイン。その後ろのペレットホッパーには、15kgのペレットをたっぷり収納できます。
天然木のレッグとハンドル
細部にこだわったぬくもりのある天然木製のレッグとハンドルは、使い込むほどに手になじみます。
